Inbound Toll-free Rates

Billing is based on the originating location of the caller, which is looked up using a longest-prefix match of the caller's number against the prefix column in the table below.

Destination Prefix 1st interval Sub interval Rate Connect Fee
AMERICAN SAMOA - PROPER 1684 6 sec 6 sec $0.029600 0.0053
ANGUILLA - PROPER 1264 6 sec 6 sec $0.029600 0.0053
ANTIGUA AND BARBUDA - PROPER 1268 6 sec 6 sec $0.029600 0.0053
BAHAMAS - PROPER 1242 6 sec 6 sec $0.029600 0.0053
BARBADOS - PROPER 1246 6 sec 6 sec $0.029600 0.0053
BERMUDA - PROPER 1441 6 sec 6 sec $0.029600 0.0053
BRITISH VIRGIN ISLANDS - PROPER 1284 6 sec 6 sec $0.029600 0.0053
CANADA 1431 6 sec 6 sec $0.035000 0.0053
CANADA - 204 MANITOBA 1204 6 sec 6 sec $0.035000 0.0053
CANADA - 226 ONTARIO 1226 6 sec 6 sec $0.035000 0.0053
CANADA - 250 BRITISH COLUMBIA 1250 6 sec 6 sec $0.035000 0.0053
CANADA - 289 ONTARIO 1289 6 sec 6 sec $0.035000 0.0053
CANADA - 306 SASKATCHEWAN 1306 6 sec 6 sec $0.035000 0.0053
CANADA - 403 ALBERTA 1403 6 sec 6 sec $0.035000 0.0053
CANADA - 416 METRO TORONTO 1416 6 sec 6 sec $0.035000 0.0053
CANADA - 418 QUEBEC CITY 1418 6 sec 6 sec $0.035000 0.0053
CANADA - 438 QUEBEC 1438 6 sec 6 sec $0.035000 0.0053
CANADA - 450 QUEBEC 1450 6 sec 6 sec $0.035000 0.0053
CANADA - 506 NEW BRUNSWICK 1506 6 sec 6 sec $0.035000 0.0053
CANADA - 514 QUEBEC 1514 6 sec 6 sec $0.035000 0.0053
CANADA - 519 ONTARIO 1519 6 sec 6 sec $0.035000 0.0053
CANADA - 581 QUEBEC CITY 1581 6 sec 6 sec $0.035000 0.0053
CANADA - 587 ALBERTA 1587 6 sec 6 sec $0.035000 0.0053
CANADA - 604 BRITISH COLUMBIA 1604 6 sec 6 sec $0.035000 0.0053
CANADA - 613 ONTARIO 1613 6 sec 6 sec $0.035000 0.0053
CANADA - 647 ONTARIO 1647 6 sec 6 sec $0.035000 0.0053
CANADA - 705 ONTARIO 1705 6 sec 6 sec $0.035000 0.0053
CANADA - 709 NEW FOUNDLAND 1709 6 sec 6 sec $0.035000 0.0053
CANADA - 778 BRITISH COLUMBIA 1778 6 sec 6 sec $0.035000 0.0053
CANADA - 780 ALBERTA 1780 6 sec 6 sec $0.035000 0.0053
CANADA - 807 ONTARIO 1807 6 sec 6 sec $0.035000 0.0053
CANADA - 819 QUEBEC 1819 6 sec 6 sec $0.035000 0.0053
CANADA - 867 YUKON AND N.W.T. 1867 6 sec 6 sec $0.035000 0.0053
CANADA - 902 NOVA SCOTIA 1902 6 sec 6 sec $0.035000 0.0053
CANADA - 905 ONTARIO 1905 6 sec 6 sec $0.035000 0.0053
CANADA -- NPA 249 NORTH BAY (OVERLAY) -- ONTARIO 1249 6 sec 6 sec $0.035000 0.0053
CANADA -- NPA 873 SHERBROOKE (OVERLAY) -- QUEBEC 1873 6 sec 6 sec $0.035000 0.0053
CANADA REST OF COUNTRY 1343 6 sec 6 sec $0.035000 0.0053
CANADA REST OF COUNTRY 1579 6 sec 6 sec $0.035000 0.0053
Catchall 6 sec 6 sec $0.150000 0.0053
CAYMAN ISLANDS - PROPER 1345 6 sec 6 sec $0.029600 0.0053
DOMINICAN REPUBLIC 1849 6 sec 6 sec $0.029600 0.0053
DOMINICAN REPUBLIC - PROPER 1809 6 sec 6 sec $0.029600 0.0053
DOMINICAN REPUBLIC - PROPER 1829 6 sec 6 sec $0.029600 0.0053
DOMINICA - PROPER 1767 6 sec 6 sec $0.029600 0.0053
GRENADA - PROPER 1473 6 sec 6 sec $0.029600 0.0053
GUAM - PROPER 1671 6 sec 6 sec $0.203200 0.0053
JAMAICA - PROPER 1876 6 sec 6 sec $0.029600 0.0053
MARIANA ISLANDS - PROPER 1670 6 sec 6 sec $0.276300 0.0053
MONTSERRAT - PROPER 1664 6 sec 6 sec $0.029600 0.0053
PUERTO RICO - PROPER 1787 6 sec 6 sec $0.089400 0.0053
PUERTO RICO - PROPER 1939 6 sec 6 sec $0.089400 0.0053
SAINT KITTS AND NEVIS - PROPER 1869 6 sec 6 sec $0.029600 0.0053
SAINT LUCIA - PROPER 1758 6 sec 6 sec $0.029600 0.0053
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES - PROPER 1784 6 sec 6 sec $0.029600 0.0053
SINT MAARTEN 1721 6 sec 6 sec $0.029600 0.0053
TRINIDAD AND TOBAGO - PROPER 1868 6 sec 6 sec $0.029600 0.0053
TURKS AND CAICOS ISLANDS - PROPER 1649 6 sec 6 sec $0.029600 0.0053
UNITED STATES 1 6 sec 6 sec $0.019500 0.0053
UNITED STATES - ALASKA 1907 6 sec 6 sec $0.365600 0.0053
UNITED STATES - HAWAII 1808 6 sec 6 sec $0.049500 0.0053
US VIRGIN ISLANDS - PROPER 1340 6 sec 6 sec $0.056900 0.0053